您现在所在的位置: 网站首页> 宣城经开区管委会> 回应关切> 主动回应
索引号: 11341700486288525Y/202406-00018 组配分类: 主动回应
发布机构: 宣城市经济开发区管委会 主题分类:
名称: 开发区2024年1-3月高校学生实习实训生活补贴申报情况公示 文号:
发布日期: 2024-06-12
索引号: 11341700486288525Y/202406-00018
组配分类: 主动回应
发布机构: 宣城市经济开发区管委会
主题分类:
名称: 开发区2024年1-3月高校学生实习实训生活补贴申报情况公示
文号:
发布日期: 2024-06-12
开发区2024年1-3月高校学生实习实训生活补贴申报情况公示
发布时间:2024-06-12 08:45 来源:宣城经开区管委会 浏览次数: 字体:[ ]
根据《〈关于进一步吸引优秀人才推动重点产业高质量发展的若干政策〉实施细则》的通知(宣人才 〔2023〕5号 )规定,现将经相关部门联合审核符合实习实训补贴条件的申请对象公示如下:
一、实习实践生活补贴

此次申报共计177人,合计补贴金额44.19万元。


序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 安徽京泠医疗器械 有限公司 李培旺 60 30 1800
2 安徽京泠医疗器械 有限公司 张梦婷 88 30 2640
合计 4440
序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 安徽云华智能装备有限公司 王朋飞 91 30 2730
2 安徽云华智能装备有限公司 陆顺 91 30 2730
3 安徽云华智能装备有限公司 朱家晟 91 30 2730
4 安徽云华智能装备有限公司 王帅康 35 30 1050
5 安徽云华智能装备有限公司 陈子浩 53 30 1590
6 安徽云华智能装备有限公司 罗智升 53 30 1590
7 安徽云华智能装备有限公司 李长奇 31 30 930
8 安徽云华智能装备有限公司 胡享鹏 84 30 2520
合计 15870
序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王奇 83 30 2490
2 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 胡何宁 83 30 2490
3 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 张民警 87 30 2610
4 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 闻绘 141 30 4230
5 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 蒋光敏 141 30 4230
6 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 刘颖 125 30 3750
7 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王枷龙 87 30 2610
8 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 许克强 87 30 2610
9 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 杨龙 87 30 2610
10 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 叶乐乐 76 30 2280
11 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王燕 43 30 1290
12 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 汪雨馨 32 30 960
13 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 郑康烨 30 30 900
14 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 徐文强 27 30 810
15 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 周海强 27 30 810
16 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 易静 25 30 750
17 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 汤志明 25 30 750
18 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 赵冬 6 30 180
19 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 毕井峰 3 30 90
合计 36450
序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 宣城华晟新能源有限公司 赵玉浩 91 30 2730
2 宣城华晟新能源有限公司 孙同庆 91 30 2730
3 宣城华晟新能源有限公司 李仓富 91 30 2730
4 宣城华晟新能源有限公司 王杰 91 30 2730
5 宣城华晟新能源有限公司 黄山 91 30 2730
6 宣城华晟新能源有限公司 茆健 91 30 2730
合计 16380
序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 安徽华晟新材料有限公司 温明阳 90 30 2700
2 安徽华晟新材料有限公司 刘乐天 90 30 2700
3 安徽华晟新材料有限公司 马思宇 90 30 2700
4 安徽华晟新材料有限公司 祖文卓 90 30 2700
5 安徽华晟新材料有限公司 丁伟杰 90 30 2700
6 安徽华晟新材料有限公司 梅子阳 90 30 2700
7 安徽华晟新材料有限公司 韩奥奇 90 30 2700
8 安徽华晟新材料有限公司 周建豪 90 30 2700
9 安徽华晟新材料有限公司 曹雷雨 90 30 2700
10 安徽华晟新材料有限公司 李梦婷 90 30 2700
11 安徽华晟新材料有限公司 李佰纯 90 30 2700
12 安徽华晟新材料有限公司 王长兴 90 30 2700
13 安徽华晟新材料有限公司 王彤 90 30 2700
14 安徽华晟新材料有限公司 李雨庭 70 30 2100
15 安徽华晟新材料有限公司 周梅军 90 30 2700
16 安徽华晟新材料有限公司 罗佳伟 90 30 2700
17 安徽华晟新材料有限公司 柳正鑫 90 30 2700
18 安徽华晟新材料有限公司 邹锦州 90 30 2700
19 安徽华晟新材料有限公司 袁子玄 90 30 2700
20 安徽华晟新材料有限公司 李阳霞 90 30 2700
合计 53400
序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 安徽华晟新能源科技股份有限公司 李晓彤 91 30 2730
2 安徽华晟新能源科技股份有限公司 李鹏浩 91 30 2730
3 安徽华晟新能源科技股份有限公司 任晋磊 91 30 2730
4 安徽华晟新能源科技股份有限公司 梁振华 65 30 1950
5 安徽华晟新能源科技股份有限公司 高竟刚 91 30 2730
6 安徽华晟新能源科技股份有限公司 燕科宇 91 30 2730
7 安徽华晟新能源科技股份有限公司 刘亚楠 91 30 2730
8 安徽华晟新能源科技股份有限公司 李想 75 30 2250
9 安徽华晟新能源科技股份有限公司 何俊豪 91 30 2730
10 安徽华晟新能源科技股份有限公司 张仔涛 91 30 2730
11 安徽华晟新能源科技股份有限公司 潘鑫春 91 30 2730
12 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王志祥 91 30 2730
13 安徽华晟新能源科技股份有限公司 董合平 91 30 2730
14 安徽华晟新能源科技股份有限公司 李君成 91 30 2730
15 安徽华晟新能源科技股份有限公司 黄正洪 91 30 2730
16 安徽华晟新能源科技股份有限公司 夏相铭 91 30 2730
17 安徽华晟新能源科技股份有限公司 周子强 91 30 2730
18 安徽华晟新能源科技股份有限公司 丁雨杰 91 30 2730
19 安徽华晟新能源科技股份有限公司 刘畅 91 30 2730
20 安徽华晟新能源科技股份有限公司 代宇 91 30 2730
21 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王文强 91 30 2730
22 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王永光 91 30 2730
23 安徽华晟新能源科技股份有限公司 程浩南 91 30 2730
24 安徽华晟新能源科技股份有限公司 卢文平 91 30 2730
25 安徽华晟新能源科技股份有限公司 周永康 91 30 2730
26 安徽华晟新能源科技股份有限公司 李安 91 30 2730
27 安徽华晟新能源科技股份有限公司 姜堃 91 30 2730
28 安徽华晟新能源科技股份有限公司 胡晨晨 91 30 2730
29 安徽华晟新能源科技股份有限公司 姜开浪 91 30 2730
30 安徽华晟新能源科技股份有限公司 董思杰 91 30 2730
31 安徽华晟新能源科技股份有限公司 彭家宝 91 30 2730
32 安徽华晟新能源科技股份有限公司 解文俊 91 30 2730
33 安徽华晟新能源科技股份有限公司 马强 91 30 2730
34 安徽华晟新能源科技股份有限公司 何超 91 30 2730
35 安徽华晟新能源科技股份有限公司 谢俊琦 91 30 2730
36 安徽华晟新能源科技股份有限公司 姚子豪 91 30 2730
37 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王一帆 66 30 1980
38 安徽华晟新能源科技股份有限公司 薛燕鹏 91 30 2730
39 安徽华晟新能源科技股份有限公司 冯磊 91 30 2730
40 安徽华晟新能源科技股份有限公司 邓云涛 91 30 2730
41 安徽华晟新能源科技股份有限公司 廖水雄 91 30 2730
42 安徽华晟新能源科技股份有限公司 霍艺文 91 30 2730
43 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王旭 91 30 2730
44 安徽华晟新能源科技股份有限公司 史旷源 91 30 2730
45 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王志华 91 30 2730
46 安徽华晟新能源科技股份有限公司 罗涛 91 30 2730
47 安徽华晟新能源科技股份有限公司 夏升升 91 30 2730
48 安徽华晟新能源科技股份有限公司 余森森 91 30 2730
49 安徽华晟新能源科技股份有限公司 朱亚湄 91 30 2730
50 安徽华晟新能源科技股份有限公司 许灿 91 30 2730
51 安徽华晟新能源科技股份有限公司 张洋 91 30 2730
52 安徽华晟新能源科技股份有限公司 蒋文斌 91 30 2730
53 安徽华晟新能源科技股份有限公司 蒋博 91 30 2730
54 安徽华晟新能源科技股份有限公司 何鉴文 91 30 2730
55 安徽华晟新能源科技股份有限公司 李成俊 91 30 2730
56 安徽华晟新能源科技股份有限公司 丁钺 91 30 2730
57 安徽华晟新能源科技股份有限公司 朱久根 91 30 2730
58 安徽华晟新能源科技股份有限公司 韦静宇 91 30 2730
59 安徽华晟新能源科技股份有限公司 张现翔 91 30 2730
60 安徽华晟新能源科技股份有限公司 邵明芳 91 30 2730
61 安徽华晟新能源科技股份有限公司 邓帅 64 30 1920
62 安徽华晟新能源科技股份有限公司 韦静 91 30 2730
63 安徽华晟新能源科技股份有限公司 陈司诺 91 30 2730
64 安徽华晟新能源科技股份有限公司 胡文锋 91 30 2730
65 安徽华晟新能源科技股份有限公司 张千梵 31 30 930
66 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王雪奕 91 30 2730
67 安徽华晟新能源科技股份有限公司 胡恒健 91 30 2730
68 安徽华晟新能源科技股份有限公司 沈驰昊 91 30 2730
69 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王俊 91 30 2730
70 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王磊 91 30 2730
71 安徽华晟新能源科技股份有限公司 董科廷 91 30 2730
72 安徽华晟新能源科技股份有限公司 陆佳杰 91 30 2730
73 安徽华晟新能源科技股份有限公司 陈雄 91 30 2730
74 安徽华晟新能源科技股份有限公司 陈智垚 91 30 2730
75 安徽华晟新能源科技股份有限公司 吴梦 91 30 2730
76 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王胜楠 91 30 2730
77 安徽华晟新能源科技股份有限公司 王现军 57 30 1710
78 安徽华晟新能源科技股份有限公司 顾晋豪 57 30 1710
79 安徽华晟新能源科技股份有限公司 姚仲闻 89 30 2670
合计 208950
序号 用人单位名称 引进人才姓名 补贴时间(天) 补贴标准(元/天) 补贴金额(元)
1 宣城华晟光伏科技有限公司 王晓帆 89 30 2670
2 宣城华晟光伏科技有限公司 庞熔宁 89 30 2670
3 宣城华晟光伏科技有限公司 姚怡远 89 30 2670
4 宣城华晟光伏科技有限公司 刘吕良 89 30 2670
5 宣城华晟光伏科技有限公司 李胧 89 30 2670
6 宣城华晟光伏科技有限公司 汪兴旺 89 30 2670
7 宣城华晟光伏科技有限公司 王浩壮 59 30 1770
8 宣城华晟光伏科技有限公司 刘洋 89 30 2670
9 宣城华晟光伏科技有限公司 冯绍凡 59 30 1770
10 宣城华晟光伏科技有限公司 马浩阳 59 30 1770
11 宣城华晟光伏科技有限公司 曹非凡 89 30 2670
12 宣城华晟光伏科技有限公司 孙林月 89 30 2670
13 宣城华晟光伏科技有限公司 王雄飞 89 30 2670
14 宣城华晟光伏科技有限公司 黄健 89 30 2670
15 宣城华晟光伏科技有限公司 华健 89 30 2670
16 宣城华晟光伏科技有限公司 江家豪 89 30 2670
17 宣城华晟光伏科技有限公司 芮小杰 89 30 2670
18 宣城华晟光伏科技有限公司 钱进平 89 30 2670
19 宣城华晟光伏科技有限公司 朱城阳 59 30 1770
20 宣城华晟光伏科技有限公司 查俊杰 89 30 2670
21 宣城华晟光伏科技有限公司 王垒 89 30 2670
22 宣城华晟光伏科技有限公司 汝文全 89 30 2670
23 宣城华晟光伏科技有限公司 王子豪 89 30 2670
24 宣城华晟光伏科技有限公司 李杨 89 30 2670
25 宣城华晟光伏科技有限公司 廖晖 89 30 2670
26 宣城华晟光伏科技有限公司 蔡树平 89 30 2670
27 宣城华晟光伏科技有限公司 彭雅倩 59 30 1770
28 宣城华晟光伏科技有限公司 郑友轩 89 30 2670
29 宣城华晟光伏科技有限公司 崔世民 89 30 2670
30 宣城华晟光伏科技有限公司 许梦悦 89 30 2670
31 宣城华晟光伏科技有限公司 孙孟遥 59 30 1770
32 宣城华晟光伏科技有限公司 张紫娟 59 30 1770
33 宣城华晟光伏科技有限公司 刘凡 59 30 1770
34 宣城华晟光伏科技有限公司 李远林 89 30 2670
35 宣城华晟光伏科技有限公司 郑龙飞 89 30 2670
36 宣城华晟光伏科技有限公司 王一 89 30 2670
37 宣城华晟光伏科技有限公司 杨少锋 89 30 2670
38 宣城华晟光伏科技有限公司 吕志成 59 30 1770
39 宣城华晟光伏科技有限公司 王迪 89 30 2670
40 宣城华晟光伏科技有限公司 段锦涛 89 30 2670
41 宣城华晟光伏科技有限公司 鲍偲 89 30 2670
42 宣城华晟光伏科技有限公司 吕亚杰 89 30 2670
43 宣城华晟光伏科技有限公司 纵冉 79 30 2370
合计 106410



二、公示时间自2024年6月12日上午8:00至2024年6月14日下午5:00止。如发现以上申请对象不符《细则》规定的条件,申报不实或徇私舞弊、弄虚作假等情况,请在公示时间内向经开区管委会以书面形式反映或举报,联系电话:0563-2620325。
特此公示