网站首页 > 党务/政务公开 > 公示公告

经开区2024年第三季度人才政策薪酬补贴申报情况公示

发布时间:2024-11-11 07:58 信息来源:宣城经开区管委会 访问次数: 字体大小:

根据《〈关于进一步加快人才集聚推动重点产业高质量发展的八条措施〉实施细则的通知》(宣人才 2021〕23 号 )、《〈关于进一步吸引优秀人才推动重点产业高质量发展的若干政策〉实施细则的通知》(宣人才 〔2023〕5号 )文件规定,现将经相关部门联合审核符合条件的申请对象公示如下:

一、人才薪酬补贴

      博士研究生9人,硕士研究生186人,本科850人,专科637人,高级技师2人,技师4人,高级工9人,共计1697人,合计补贴金额365.45万元。


序号 所在单位 姓名 学历/技能等级 此次申请薪酬补贴月份 此次申请薪酬补贴月数

此次申请补贴金额

(元)

1 安徽鼎连高分子材料科技有限公司 吴江丽 专科 2024.6-2024.9 4 1200
2 安徽鼎连高分子材料科技有限公司 徐邦国 专科 2024.6-2024.9 4 1200
3 安徽鼎连高分子材料科技有限公司 朱少文 专科 2024.6-2024.9 4 1200
4 宣城研一新能源科技有限公司 彭严夏 本科 2024.7-2024.9 3 1800
5 宣城新奥开盛能源发展有限公司 唐丽吟 本科 2024.4-2024.9 6 3600
6 宣城新奥开盛能源发展有限公司 徐美娟 本科 2024.4-2024.9 6 3600
7 宣城新奥开盛能源发展有限公司 王思琦 本科 2024.4-2024.9 6 3600
8 宣城新奥开盛能源发展有限公司 陈馨雨 本科 2024.8-2024.9 2 1200
9 宣城新奥开盛能源发展有限公司 曹植水 本科 2024.8-2024.9 2 1200
10 宣城新奥开盛能源发展有限公司 章欣茹 本科 2024.8-2024.9 2 1200
11 宣城新奥开盛能源发展有限公司 丁仰琪 本科 2024.8-2024.9 2 1200
12 宣城新奥开盛能源发展有限公司 时磊 本科 2024.8-2024.9 2 1200
13 宣城新奥开盛能源发展有限公司 叶智全 本科 2024.8-2024.9 2 1200
14 宣城新奥开盛能源发展有限公司 刘少杰 本科 2024.8-2024.9 2 1200
15 宣城新奥开盛能源发展有限公司 贾平平 本科 2024.9 1 600
16 上益科技(安徽)有限公司 王爽 本科 2024.7-2024.9 3 1800
17 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 胡志勇 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
18 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 余不言 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
19 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 李佐田 本科 2024.7-2024.9 3 1800
20 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 陈平平 本科 2024.7-2024.9 3 1800
21 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 童培康 本科 2024.7-2024.9 3 1800
22 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 史兰花 本科 2024.7-2024.9 3 1800
23 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 张道武 本科 2024.7-2024.9 3 1800
24 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 胡俊强 本科 2024.7-2024.9 3 1800
25 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 骆小宣 本科 2024.7-2024.9 3 1800
26 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 李梦琦 本科 2024.7-2024.9 3 1800
27 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 王婕 本科 2024.7-2024.9 3 1800
28 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 欧亚宇 本科 2024.7-2024.9 3 1800
29 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 李璇 本科 2024.7-2024.9 3 1800
30 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 宋齐俊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
31 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 程学敏 本科 2024.7-2024.9 3 1800
32 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 李壮壮 本科 2024.7-2024.9 3 1800
33 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 朱宗禹 本科 2024.7-2024.9 3 1800
34 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 施雨轩 本科 2024.7-2024.9 3 1800
35 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 裴中意 本科 2024.7-2024.9 3 1800
36 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 卢和凤 本科 2024.7-2024.9 3 1800
37 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 倪梦宇 本科 2024.7-2024.9 3 1800
38 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 张进科 本科 2024.8-2024.9 2 1200
39 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 许慧 本科 2024.9-2024.9 1 600
40 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 孟盛杰 本科 2024.8-2024.9 2 1200
41 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 李梅梅 专科 2024.7-2024.9 3 900
42 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 庹永杰 专科 2024.7-2024.9 3 900
43 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 王史盼 专科 2024.7-2024.9 3 900
44 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 宋闻 专科 2024.7-2024.9 3 900
45 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 周腾 专科 2024.7-2024.9 3 900
46 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 李诗诗 专科 2024.7-2024.9 3 900
47 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 任俊杰 专科 2024.7-2024.9 3 900
48 安美科(安徽)汽车电驱有限公司 谢林巍 专科 2024.7-2024.9 3 900
49 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 胡冰 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
50 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 范雅琪 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
51 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 方俊 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
52 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 徐艳 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
53 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 陈梦 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
54 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 裴静 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
55 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 宋瑶 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
56 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 魏霖 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
57 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王陈 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
58 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 郭成龙 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
59 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 薄宏庆 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
60 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 陈陆贝贝 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
61 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 校俊波 硕士研究生 2024.8-2024.9 2 5000
62 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 马俊杰 本科 2024.7-2024.9 3 1800
63 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 何丹妮 本科 2024.7-2024.9 3 1800
64 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 徐雨晴 本科 2024.7-2024.9 3 1800
65 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 刘汪蓉 本科 2024.7-2024.9 3 1800
66 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王艳 本科 2024.7-2024.9 3 1800
67 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 刘惜墨 本科 2024.7-2024.9 3 1800
68 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 毛琴 本科 2024.7-2024.9 3 1800
69 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 尚传仙 本科 2024.7-2024.9 3 1800
70 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 柳克燕 本科 2024.7-2024.9 3 1800
71 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 魏雯燕 本科 2024.7-2024.9 3 1800
72 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 黄逸婷 本科 2024.7-2024.9 3 1800
73 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 唐亚雯 本科 2024.7-2024.9 3 1800
74 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 汪梦函 本科 2024.7-2024.9 3 1800
75 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 袁丽丽 本科 2024.7-2024.9 3 1800
76 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 朱凌云 本科 2024.7-2024.9 3 1800
77 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 宗易 本科 2024.7-2024.9 3 1800
78 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 范幸雅 本科 2024.7-2024.9 3 1800
79 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 章凡 本科 2024.7-2024.9 3 1800
80 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 沈龙 本科 2024.7-2024.9 3 1800
81 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 苏洁 本科 2024.7-2024.9 3 1800
82 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 戴紫珊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
83 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 袁俊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
84 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 胡仁杰 本科 2024.7-2024.9 3 1800
85 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 洪涛 本科 2024.7-2024.9 3 1800
86 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 钱婷 本科 2024.7-2024.9 3 1800
87 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 严光蕾 本科 2024.7-2024.9 3 1800
88 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 蒋玉兰 本科 2024.7-2024.9 3 1800
89 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 顾磊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
90 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 石稳 本科 2024.4-2024.9 6 3600
91 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 沈思颖 本科 2024.6-2024.9 4 2400
92 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 李茂盛 本科 2024.6-2024.9 4 2400
93 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 章郡 本科 2024.6-2024.9 4 2400
94 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 欧阳雅琴 本科 2024.7-2024.9 3 1800
95 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 焦磊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
96 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 张明远 本科 2024.7-2024.9 3 1800
97 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 张浩 本科 2024.7-2024.9 3 1800
98 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 赵伟毅 本科 2024.7-2024.9 3 1800
99 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 杨思奥 本科 2024.7-2024.9 3 1800
100 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王奇 本科 2024.7-2024.9 3 1800
101 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 闻绘 本科 2024.7-2024.9 3 1800
102 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 蒋光敏 本科 2024.7-2024.9 3 1800
103 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 卫荣琴 本科 2024.7-2024.9 3 1800
104 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 汪雨馨 本科 2024.7-2024.9 3 1800
105 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 徐文强 本科 2024.7-2024.9 3 1800
106 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 李干 本科 2024.7-2024.9 3 1800
107 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 贾京津 本科 2024.7-2024.9 3 1800
108 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 杨文星 本科 2024.7-2024.9 3 1800
109 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 卢佳丽 本科 2024.7-2024.9 3 1800
110 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 汪骏锋 本科 2024.7-2024.9 3 1800
111 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 李臣元 本科 2024.7-2024.9 3 1800
112 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 王锦程 本科 2024.7-2024.9 3 1800
113 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 董梦琪 本科 2024.8-2024.9 2 1200
114 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 续南林 本科 2024.8-2024.9 2 1200
115 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 蒋飞 专科 2024.7-2024.9 3 900
116 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 郜俊楠 专科 2024.7-2024.9 3 900
117 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 陶玉强 专科 2024.7-2024.9 3 900
118 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 舒翔 专科 2024.7-2024.9 3 900
119 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 李安星 专科 2024.7-2024.9 3 900
120 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 魏世龙 专科 2024.7-2024.8 2 600
121 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 陈亮 专科 2024.7-2024.9 3 900
122 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 胡鑫 专科 2024.7-2024.9 3 900
123 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 刘欣雨 专科 2024.7-2024.9 3 900
124 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 季强 专科 2024.7-2024.9 3 900
125 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 赵冬 专科 2024.6-2024.9 4 1200
126 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 叶乐乐 专科 2024.7-2024.9 3 900
127 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 鲁乐乐 专科 2024.7-2024.9 3 900
128 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 张民警 专科 2024.7-2024.9 3 900
129 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 胡何宁 专科 2024.7-2024.9 3 900
130 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 罗佳彤 专科 2024.4-2024.9 6 1800
131 安徽兴锂新能源有限公司 姚程 硕士研究生 2024.9 1 2500
132 安徽生信新材料股份有限公司 王妍然 本科 2024.7-2024.9 3 1800
133 安徽生信新材料股份有限公司 方梦颖 本科 2024.7-2024.9 3 1800
134 安徽生信新材料股份有限公司 吴祯 本科 2024.7-2024.9 3 1800
135 安徽生信新材料股份有限公司 程慧强 本科 2024.7-2024.9 3 1800
136 安徽生信新材料股份有限公司 曾凡昌 本科 2024.7-2024.9 3 1800
137 安徽生信新材料股份有限公司 张家伟 本科 2024.7-2024.9 3 1800
138 安徽生信新材料股份有限公司 程雲卿 本科 2024.7-2024.9 3 1800
139 安徽生信新材料股份有限公司 宋涛 本科 2024.7-2024.9 3 1800
140 安徽生信新材料股份有限公司 周晴 本科 2024.8-2024.9 2 1200
141 安徽生信新材料股份有限公司 韩培成 专科 2024.7-2024.9 3 900
142 安徽生信新材料股份有限公司 程甜甜 专科 2024.7-2024.9 3 900
143 安徽生信新材料股份有限公司 董静文 专科 2024.7-2024.9 3 900
144 安徽生信新材料股份有限公司 黄磊 专科 2024.7-2024.9 3 900
145 安徽生信新材料股份有限公司 彭怡 专科 2024.7-2024.9 3 900
146 安徽生信新材料股份有限公司 吴浩 专科 2024.7-2024.9 3 900
147 安徽生信新材料股份有限公司 梁晓龙 专科 2024.7-2024.9 3 900
148 安徽生信新材料股份有限公司 刘家奇 专科 2024.7-2024.9 3 900
149 安徽生信新材料股份有限公司 潘雪梅 专科 2024.7-2024.9 3 900
150 安徽生信新材料股份有限公司 谢奎勇 专科 2024.7-2024.9 3 900
151 安徽生信新材料股份有限公司 朱宇雷 专科 2024.7-2024.9 3 900
152 宣城先进光伏技术有限公司 Mustafahaider 博士研究生 2024.7-2024.9 3 12000
153 宣城先进光伏技术有限公司 张哲维 博士研究生 2024.7-2024.9 3 12000
154 宣城先进光伏技术有限公司 周晓波 博士研究生 2024.7-2024.9 3 12000
155 宣城先进光伏技术有限公司 周勤勤 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
156 宣城先进光伏技术有限公司 汪翔 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
157 宣城先进光伏技术有限公司 崔运超 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
158 宣城先进光伏技术有限公司 韦然 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
159 宣城先进光伏技术有限公司 徐敬华 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
160 宣城先进光伏技术有限公司 徐叶慧 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
161 宣城先进光伏技术有限公司 杨鹏博 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
162 宣城先进光伏技术有限公司 闻斌 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
163 宣城先进光伏技术有限公司 杨静 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
164 宣城先进光伏技术有限公司 李艳玲 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
165 宣城先进光伏技术有限公司 何庆贺 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
166 宣城先进光伏技术有限公司 路菲 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
167 宣城先进光伏技术有限公司 程枫 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
168 宣城先进光伏技术有限公司 夏天雨 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
169 宣城先进光伏技术有限公司 吴丹 本科 2024.7-2024.9 3 1800
170 宣城先进光伏技术有限公司 钟自立 本科 2024.7-2024.9 3 1800
171 宣城先进光伏技术有限公司 王杨 本科 2024.7-2024.7 1 600
172 宣城先进光伏技术有限公司 潘素纯 本科 2024.7-2024.9 3 1800
173 宣城先进光伏技术有限公司 甘世顺 本科 2024.7-2024.9 3 1800
174 宣城先进光伏技术有限公司 姚瑶 本科 2024.7-2024.9 3 1800
175 宣城先进光伏技术有限公司 谭一凡 本科 2024.7-2024.9 3 1800
176 宣城先进光伏技术有限公司 孟维硕 本科 2024.7-2024.9 3 1800
177 宣城先进光伏技术有限公司 刘斌 本科 2024.7-2024.9 3 1800
178 宣城先进光伏技术有限公司 岳浩 本科 2024.7-2024.9 3 1800
179 宣城先进光伏技术有限公司 陈勤浩 专科 2024.7-2024.9 3 900
180 宣城先进光伏技术有限公司 彭林峰 专科 2024.7-2024.9 3 900
181 宣城先进光伏技术有限公司 戈启顺 专科 2024.7-2024.9 3 900
182 宣城先进光伏技术有限公司 王云峰 专科 2024.7-2024.9 3 900
183 宣城先进光伏技术有限公司 管敬航 专科 2024.7-2024.9 3 900
184 宣城先进光伏技术有限公司 王锐 专科 2024.7-2024.9 3 900
185 宣城先进光伏技术有限公司 王金盼 技师 2024.7-2024.9 3 2400
186 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 安可 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
187 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 胡婷 本科 2024.7-2024.9 3 1800
188 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 盛礼俊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
189 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 伍天欣 本科 2024.7-2024.9 3 1800
190 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 霍家豪 本科 2024.7-2024.9 3 1800
191 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 周童 本科 2024.7-2024.9 3 1800
192 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 周江 本科 2024.7-2024.9 3 1800
193 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 卢盼 本科 2024.7-2024.9 3 1800
194 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 孙修宇 本科 2024.7-2024.9 3 1800
195 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 董永亚 本科 2024.7-2024.9 3 1800
196 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 卢昌云 本科 2024.7-2024.9 3 1800
197 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 汤文静 专科 2024.7-2024.9 3 900
198 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 何传通 专科 2024.7-2024.9 3 900
199 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 龚文超 专科 2024.7-2024.9 3 900
200 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 金夏杰 专科 2024.7-2024.9 3 900
201 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 钱瑾 专科 2024.7-2024.9 3 900
202 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 王开华 专科 2024.7-2024.9 3 900
203 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 胡盈洲 专科 2024.7-2024.9 3 900
204 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 蒋运成 专科 2024.7-2024.9 3 900
205 安徽辉隆集团辉铝新材料科技有限公司 沈馨冉 专科 2024.7-2024.9 3 900
206 安徽奥德斯电气有限公司 肖文慧 本科 2024.7-2024.9 3 1800
207 安徽奥德斯电气有限公司 朱正伟 专科 2024.7-2024.9 3 900
208 宣城摩奇食品有限公司 黄欣彤 本科 2024.7-2024.9 3 1800
209 安徽正杰塑业有限公司 许诺 本科 2024.8-2024.9 2 1200
210 安徽宣城海峰印刷包装有限公司 周丝雨 本科 2024.7-2024.9 3 1800
211 安徽宣城海峰印刷包装有限公司 马慧敏 本科 2024.7-2024.9 3 1800
212 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 洛松 本科 2024.7-2024.9 3 1800
213 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 珠杰 本科 2024.7-2024.9 3 1800
214 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 朱凯强 本科 2024.7-2024.9 3 1800
215 安徽爱维迈德医疗用品有限公司 阿旺曲宗 专科 2024.7-2024.9 3 900
216 安徽欣鼎汽车科技有限公司 张莲红 本科 2024.7-2024.9 3 1800
217 安徽京泠医疗器械有限公司 严陈 专科 2024.7-2024.9 3 900
218 安徽京泠医疗器械有限公司 李磊 专科 2024.7-2024.9 3 900
219 安徽京泠医疗器械有限公司 邾子艳 专科 2024.7-2024.9 3 900
220 安徽华矽半导体科技有限公司 徐会杰 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
221 安徽华矽半导体科技有限公司 刘鑫 本科 2024.7-2024.9 3 1800
222 安徽华矽半导体科技有限公司 李慧 本科 2024.7-2024.9 3 1800
223 安徽华矽半导体科技有限公司 孙小翠 专科 2024.7-2024.9 3 900
224 安徽华矽半导体科技有限公司 龚贤淑 本科 2024.7-2024.9 3 1800
225 安徽华矽半导体科技有限公司 杨雪亮 专科 2024.7-2024.9 3 900
226 安徽华矽半导体科技有限公司 屈长明 本科 2024.7-2024.9 3 1800
227 安徽华矽半导体科技有限公司 毛新宇 专科 2024.7-2024.9 3 900
228 安徽华矽半导体科技有限公司 王家奇 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
229 安徽华矽半导体科技有限公司 曾雯欣 本科 2024.7-2024.9 3 1800
230 安徽华矽半导体科技有限公司 刘凤祥 本科 2024.7-2024.9 3 1800
231 安徽华矽半导体科技有限公司 刘杰 专科 2024.7-2024.9 3 900
232 安徽华矽半导体科技有限公司 李琴 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
233 安徽华矽半导体科技有限公司 张新虎 专科 2024.7-2024.9 3 900
234 安徽华矽半导体科技有限公司 尚清华 专科 2024.8-2024.9 2 600
235 安徽华矽半导体科技有限公司 朱志成 本科 2024.8-2024.9 2 1200
236 安徽云华智能装备有限公司 段志成 本科 2024.7 1 600
237 安徽云华智能装备有限公司 何祖圣 本科 2024.7-2024.9 3 1800
238 安徽云华智能装备有限公司 赵琦 本科 2024.7-2024.9 3 1800
239 安徽云华智能装备有限公司 石凤 本科 2024.7-2024.9 3 1800
240 安徽云华智能装备有限公司 方娟 本科 2024.7-2024.9 3 1800
241 安徽云华智能装备有限公司 李燕 本科 2024.7-2024.9 3 1800
242 安徽云华智能装备有限公司 布睿博 本科 2024.7-2024.9 3 1800
243 安徽云华智能装备有限公司 戴强虎 本科 2024.7-2024.9 3 1800
244 安徽云华智能装备有限公司 章锋 专科 2024.7-2024.9 3 900
245 安徽云华智能装备有限公司 王朋飞 专科 2024.7-2024.9 3 900
246 安徽云华智能装备有限公司 朱家晟 专科 2024.7-2024.9 3 900
247 安徽云华智能装备有限公司 陆顺 专科 2024.7-2024.9 3 900
248 安徽云华智能装备有限公司 胡享鹏 专科 2024.7-2024.9 3 900
249 安徽云华智能装备有限公司 杜海军 高级技师 2024.7-2024.9 3 3600
250 安徽锦晟汽车工业有限公司 黄成河 专科 2024.7-2024.9 3 900
251 安徽锦晟汽车工业有限公司 徐永杰 专科 2024.7-2024.9 3 900
252 安徽锦晟汽车工业有限公司 孙长军 专科 2024.7-2024.9 3 900
253 宣城华晟新能源有限公司 杨金锋 本科 2024.7-2024.9 3 1800
254 宣城华晟新能源有限公司 李丽雯 本科 2024.7-2024.9 3 1800
255 宣城华晟新能源有限公司 康文强 本科 2024.7-2024.9 3 1800
256 宣城华晟新能源有限公司 叶金胜 本科 2024.7-2024.9 3 1800
257 宣城华晟新能源有限公司 方磊 本科 2024.7-2024.9 3 1800
258 宣城华晟新能源有限公司 罗淑敏 本科 2024.7-2024.9 3 1800
259 宣城华晟新能源有限公司 李世胜 本科 2024.7-2024.9 3 1800
260 宣城华晟新能源有限公司 何春 本科 2024.7-2024.9 3 1800
261 宣城华晟新能源有限公司 何卫东 本科 2023.11-2024.9 11 6600
262 宣城华晟新能源有限公司 赵婉茹 专科 2024.7-2024.9 3 900
263 宣城华晟新能源有限公司 刘旸 专科 2024.7-2024.9 3 900
264 宣城华晟新能源有限公司 许飞 专科 2024.7-2024.9 3 900
265 宣城华晟新能源有限公司 雷金晨 专科 2024.7-2024.9 3 900
266 宣城华晟新能源有限公司 王栋 专科 2024.7-2024.9 3 900
267 宣城华晟新能源有限公司 高云 专科 2024.7-2024.9 3 900
268 宣城华晟新能源有限公司 袁斌 专科 2024.7-2024.9 3 900
269 宣城华晟新能源有限公司 冯正佳 专科 2024.7-2024.9 3 900
270 宣城华晟新能源有限公司 焦观勇 专科 2024.7-2024.9 3 900
271 宣城华晟新能源有限公司 高林 专科 2024.7-2024.9 3 900
272 宣城华晟新能源有限公司 周鹏 专科 2024.7-2024.9 3 900
273 宣城华晟新能源有限公司 曹安 专科 2024.7-2024.9 3 900
274 宣城华晟新能源有限公司 周立华 专科 2024.7-2024.9 3 900
275 宣城华晟新能源有限公司 徐勇 专科 2024.7-2024.9 3 900
276 宣城华晟新能源有限公司 王聪 专科 2024.7-2024.9 3 900
277 宣城华晟新能源有限公司 施问茂 专科 2024.7-2024.9 3 900
278 宣城华晟新能源有限公司 池珊珊 专科 2022.12-2024.9 22 6600
279 宣城华晟新能源有限公司 李仓富 专科 2024.7-2024.9 3 900
280 宣城华晟新能源有限公司 赵玉浩 专科 2024.7-2024.9 3 900
281 宣城华晟新能源有限公司 吴法龙 专科 2022.9-2024.9 25 7500
282 宣城华晟新能源有限公司 孙振山 专科 2024.7-2024.9 3 900
283 宣城华晟新能源有限公司 王杰 专科 2024.7-2024.9 3 900
284 宣城华晟新能源有限公司 范兴 高级工 2024.7-2024.9 3 900
285 宣城华晟新能源有限公司 沈传达 高级工 2024.7-2024.9 3 900
286 宣城华晟新能源有限公司 魏绩民 高级工 2024.7-2024.9 3 900
287 安徽华晟新材料有限公司 周璁 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
288 安徽华晟新材料有限公司 翟传鑫 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
289 安徽华晟新材料有限公司 朱润武 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
290 安徽华晟新材料有限公司 方蓉 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
291 安徽华晟新材料有限公司 崔伟刚 硕士研究生 2024.7-2024.9 3 7500
292 安徽华晟新材料有限公司 吕合彬 本科 2024.7-2024.9 3 1800
293 安徽华晟新材料有限公司 李帅 本科 2024.7-2024.9 3 1800
294 安徽华晟新材料有限公司 顾智 本科 2024.7-2024.9 3 1800
295 安徽华晟新材料有限公司 刘涛 本科 2024.7-2024.9 3 1800
296 安徽华晟新材料有限公司 王飞飞 本科 2024.7-2024.9 3 1800
297 安徽华晟新材料有限公司 李敏 本科 2024.7-2024.9 3 1800
298 安徽华晟新材料有限公司 王萍 本科 2024.7-2024.9 3 1800
299 安徽华晟新材料有限公司 李雄杰 本科 2024.7-2024.9 3 1800
300 安徽华晟新材料有限公司 范浩天 本科 2024.7-2024.9 3 1800
301 安徽华晟新材料有限公司 汤为豪 本科 2024.7-2024.9 3 1800
302 安徽华晟新材料有限公司 陈薇 本科 2024.7-2024.9 3 1800
